Harga Jagung di Gudang Lampung Hari Ini – Jagung adalah salah satu bahan pangan yang dihasilkan dari banyaknya komoditas pertanian di Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan jagung hingga hari ini masih menjadi bahan konsumsi utama bagi masyarakat.
Selain untuk mendapatkan jagung dapat dikatakan mudah karena target pemasaran serta banyaknya peminat sehingga dapat ditemui di gudang pada lahan pertanian, pasar tradisional, bahkan supermarket. Harga jagung sendiri relatif terjangkau dibandingkan nilai jual di luar negeri.
Jagung sendiri bisa dikatakan sebagai pengganti nasi karena kandungan nutrisi serta mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Hasil pertanian dimana disimpan pada gudang ini juga dapat dijadikan sebagai makanan lezat guna menurunkan berat badan seperti pada rangkuman cara mengolah jagung untuk diet.
Salah satu daerah di Indonesia yang merupakan penghasil jagung cukup tinggi adalah kota Lampung. Terdapat banyak gudang untuk menyimpan hasil panen jagung di kota tersebut sebelum di pasarkan ke berbagai daerah dengan harga tertentu.
Manfaat Jagung
Tidak berbeda dengan manfaat sari kurma, jagung juga merupakan sayur-sayuran dimana kaya akan kandungan dan nutrisi yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh seperti berikut ini.
- Sumber energi tubuh, kandungan karbohidrat pada jagung bisa memberi energi untuk tubuh. Karbohidrat kompleks tersebut dikonsumsi tubuh secara lambat, hal ini menyebabkan energi yang dihasilkan bertahan lebih lama.
- Tinggi serat, serat pada jagung dapat memperlancar sistem pencernaan, mengurangi risiko sembelit dan kanker usus.
- Sumber antioksidan, senyawa tersebut terdiri dari lutein serta zeaxanthin dimana dapat memberikan perlindungan kepada mata dari sinar ultraviolet yang bisa merusaknya.
- Menyehatkan jantung, jagung juga memiliki kandungan asam folat, magnesium, dan potasium dimana dapat membantu mengurangi risiko terkena penyakit jantung.
- Menyehatkan kulit, kandungan vitamin C dan E dalam jagung mempu menjaga, melindungi kulit sinar matahari agar tidak terjadi kerusakan.
- Menyehatkan tulang, nutrisi yang berfungsi untuk menjaga kesehatan pada tulang dimana dimiliki jagung adalah fosfor serta magnesium
- Menjaga sistem saraf tetap sehat, vitamin B kompleks pada jagung seperti folat, niacin, thiamin mampu menjaga kesehatan pada saraf
Harga Jagung di Gudang Lampung Hari Ini
Lampung adalah nama provinsi yang berada di sisi paling selatan dari pulau Sumatera. Pertanian merupakan faktor perkembangan ekonomi kebanggaan masyarakat Lampung, hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut tinggi akan potensi pertanian sehingga terdapat banyak gudang penyimpanan hal tersebut.
Dalam hal tersebut, komoditas pertanian di Lampung dimana memiliki peluang yang dapat dikembangkan yaitu jagung. Harga jagung di gudang lampung hari ini relatif terjangkau sekitar Rp4.000 hingga Rp7.000 untuk 1 kilo.
Daftar Harga Jagung Per Kilo Hari ini
Perlu diketahui bahwasanya harga jagung perkilo dapat berubah kapan saja karena adanya kebijakan dari penyedia gudang jagung. Berikut daftar harga jagung per kilo hari ini di gudang Lampung serta beberapa gudang di kota dan kabupaten yang telah kami rangkum dari berbagai sumber.
Gudang Kota / Kabupaten Penghasil Jagung | Harga Eceran di Gudang Hari Ini | Harga Produsen di Gudang Hari Ini |
Bangkalan | Rp5.750 | Rp3.375 |
Banyuwangi | Rp5.000 | Rp3.000 |
Blitar | Rp4.661 | Rp3.400 |
Bondowoso | Rp4.869 | Rp2.985 |
Gresik | Rp6.200 | Rp3.050 |
Jember | Rp6.311 | Rp3.195 |
Jombang | Rp4.063 | Rp3.513 |
Kediri | Rp4.000 | Rp3.340 |
Lamongan | Rp4.635 | Rp3.250 |
Lumajang | Rp5.253 | Rp3.481 |
Madiun | Rp- | Rp3.169 |
Magetan | Rp3.650 | Rp3.140 |
Kabupaten Malang | Rp- | Rp3.500 |
Kabupaten Mojokerto | Rp- | Rp3.585 |
Kabupaten Nganjuk | Rp4.289 | Rp- |
Kabupaten Pamekasan | Rp5.000 | Rp4.500 |
Kabupaten Pasuruan | Rp- | Rp3.286 |
Kabupaten Ponorogo | Rp4.000 | Rp3.255 |
Kota Probolinggo | Rp4.800 | Rp3.511 |
Sampang | Rp5.000 | Rp3.289 |
Sidoarjo | Rp8.000 | Rp- |
Situbondo | Rp5.000 | Rp3.594 |
Sumenep | Rp3.570 | Rp3.000 |
Trenggalek | Rp- | Rp3.119 |
Tuban | Rp8.179 | Rp3.385 |
Tulungagung | Rp4.383 | Rp3.279 |
Kota Batu | Rp- | Rp3.967 |
Kota Kediri | Rp5.000 | Rp- |
Kota Madiun | Rp7.433 | Rp- |
Kota Mojokerto | Rp6.500 | Rp- |
Kota Malang | Rp- | Rp4.500 |
Kota Pasuruan | Rp6.500 | Rp- |
Kota Probolinggo | Rp5.500 | Rp- |
Kota Surabaya | Rp8.500 | Rp- |
Kab. Lampung Barat | Rp7.000 | Rp3.000 |
Kab. Lampung Selatan | Rp3.565 | Rp3.055 |
Kab. Lampung Tengah | Rp– | Rp1.925 |
Kab. Lampung Timur | Rp3.105 | Rp1.995 |
Kab. Lampung Utara | Rp3.232 | Rp1.979 |
Mesuji | Rp3.273 | Rp1.918 |
Pesawaran | Rp3.733 | Rp2.247 |
Pringsewu | Rp2.790 | Rp2.384 |
Tanggamus | Rp5.125 | Rp3.433 |
Tulang Bawang | Rp2.689 | Rp2.344 |
Tulang Bawang Barat | Rp6.000 | Rp2.000 |
Way Kanan | Rp4.235 | Rp2.913 |
Bima | Rp5.150 | Rp3.055 |
Dompu | Rp3.095 | Rp2.845 |
Kabupaten Lombok Barat | Rp- | Rp2.990 |
Kabupaten Lombok Tengah | Rp5.000 | Rp3.010 |
Kabupaten Lombok Timur | Rp4.925 | Rp3.233 |
Kabupaten Sumbawa | Rp2.985 | Rp2.693 |
Kabupaten Sumbawa Barat | Rp3.500 | Rp2.700 |
Bantaeng | Rp3.150 | Rp2.605 |
Bone | Rp4.000 | Rp2.233 |
Bulukumba | Rp- | Rp2.618 |
Enrekang | Rp4.469 | Rp2.575 |
Gowa | Rp2.500 | Rp2.944 |
Jeneponto | Rp2.944 | Rp2.576 |
Luwu | Rp5.000 | Rp- |
Luwu Timur | Rp4.400 | Rp2.825 |
Luwu Utara | Rp4.500 | Rp2.457 |
Maros | Rp4.500 | Rp3.700 |
Pinrang | Rp4.500 | Rp3.000 |
Sidrap | Rp4.076 | Rp2.800 |
Sinjai | Rp2.984 | Rp2.670 |
Soppeng | Rp3.279 | Rp2.250 |
Wajo | Rp4.000 | Rp2.500 |
Takalar | Rp- | Rp3.000 |
Kota Makassar | Rp4.600 | Rp2.650 |
Akhir Kata
Demikian pembahasan mengenai harga jagung di gudang lampung hari ini yang dapat boundaryrd.com sampaikan. Semoga informasi dari kami bermanfaat serta dapat menambah wawasan bagi anda.